<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilbarritz Blog &#187; Tempête</title>
	<atom:link href="http://www.ilbarritz.com/tag/tempete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilbarritz.com</link>
	<description>L&#039;actu du quartier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Pluie, orage, grêle, vent, froid</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/infos/pluie-orage-grele-vent-froid/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/infos/pluie-orage-grele-vent-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Voila le programme de ces 2 dernières semaines ! Apogée ce dimanche avec de belles averses de grêle entre 2 orages. Du soleil aujourd&#8217;hui, mais quel froid ! Dangereux verglas ce matin à 8h !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/infos/pluie-orage-grele-vent-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/tempete-a-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/tempete-a-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Le Sud Ouest est balayé par de fortes précipitations et des rafales enregistrées à 100km/h. La bouée météo au large d&#8217;Anglet a mesuré une houle à 12 mètres &#8230; Avec des coefficients de marées aux alentours de 90-100, il ne reste plus beaucoup de plage !! (En rouge sur le sable c&#8217;est un petit canot retourné) Ilbarritz et le château tiennent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/tempete-a-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos Océan Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/photos-ocean-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/photos-ocean-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Quel spectacle sur la côte ce dimanche 3 octobre ! Le fort vent de sud annoncé dès le matin se lèvera finalement à 17h. Passant derrière les gros amas de nuages formés par l&#8217;effet de foehn, le soleil apporte une lumière inédite. Avec la houle bien présente, le vent off-shore transforme chaque déferlante en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/photos-ocean-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tempête continue &#8230;</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/la-tempete-continue/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/la-tempete-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et devrait au moins durer jusqu&#8217;à ce week end &#8230; Ca mousse à l&#8217;eau mais aussi sur le sable ! Edit Mardi 10 Novembre : ça super mousse à la Grande Plage aussi !! Voir la vidéo sur Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/la-tempete-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinçage express sur Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/rincage-express-sur-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/rincage-express-sur-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi 1 Août 2009, la journée s&#8217;annonçait belle. Mais vers 15h le ciel se noircit au large d&#8217;Ilbarritz, le coup de vent annone son arrivée. Les MNS conseillent de quitter l&#8217;eau et la plage alors que les moutons apparaissent sur l&#8217;eau. Et c&#8217;est parti pour une bonne averse ! Bonnes fêtes de Bayonne !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/rincage-express-sur-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soleil au compte-gouttes ce week end</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/soleil-au-compte-gouttes-ce-week-end/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/soleil-au-compte-gouttes-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Drôle de temps ce week end sur le sud ouest ! Le vent tourne, le ciel s&#8217;éclaircit aussi vite qu&#8217;il ne s&#8217;assombrit, les températures fond du yoyo&#8230; Ce n&#8217;était pas un temps à s&#8217;étaller à la plage (malgré les belles températures à certains moments), car quand l&#8217;averse arrive, c&#8217;est fini ! tout est trempé en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/soleil-au-compte-gouttes-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaporama de la tempête</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/videos/diaporama-de-la-tempete/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/videos/diaporama-de-la-tempete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Petit diaporama de belles photos prises le samedi 24 janvier lors de la tempête :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/videos/diaporama-de-la-tempete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête sur Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/infos/tempete-sur-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/infos/tempete-sur-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Pas besoin de commenter, les photos suffisent :            Le chemin Lamoulie est quelque peu encombré pour l&#8217;instant &#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/infos/tempete-sur-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler plus pour creuser plus !</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/cite-ocean-biarritz/travaux-cite-de-l-ocean/travailler-plus-pour-creuser-plus/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/cite-ocean-biarritz/travaux-cite-de-l-ocean/travailler-plus-pour-creuser-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux Cité de l'océan]]></category>
		<category><![CDATA[Cité du surf]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont voulu concurrencer la dune du Pila et voilà le travail : avec les fortes pluies, l&#8217;eau ruissèle et devient coulée de boue qui déborde largement sur la route notamment dans la pente de la rue de la Paix où tout s&#8217;entasse devant le portail de la propriété du bas&#8230; Pour tenter de récupérer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/cite-ocean-biarritz/travaux-cite-de-l-ocean/travailler-plus-pour-creuser-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilbarritz rescapé de la tempête &#171;&#160;Klaus&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/infos/ilbarritz-rescape-de-la-tempete-klauss/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/infos/ilbarritz-rescape-de-la-tempete-klauss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Comme dans tout le sud-ouest, les vents ont soufflé fort sur le quartier, plus de 160km/h samedi 24 janvier. De nombreux arbres arrachés et cassés. Les lignes électriques à terre. Je n&#8217;ai d&#8217;ailleurs toujours pas l&#8217;électricité à la maison, les photos arriveront dès que cela sera rétabli. Les tuiles ont aussi volé un peu partout. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/infos/ilbarritz-rescape-de-la-tempete-klauss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

