<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilbarritz Blog &#187; Plage Ilbarritz</title>
	<atom:link href="http://www.ilbarritz.com/tag/plage-ilbarritz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilbarritz.com</link>
	<description>L&#039;actu du quartier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Drapeau violet &#8211; qu&#8217;est-ce donc ?</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/drapeau-violet-quest-ce-donc/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/drapeau-violet-quest-ce-donc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de monde s&#8217;interroge sur le drapeau violet hissé de temps en temps à Ilbarritz ainsi que sur d&#8217;autres plages de la côte. Le drapeau violet indique une baignade interdite pour cause de pollution. Il apparait les lendemains d&#8217;orages, lorsqu&#8217;une trop grande quantité d&#8217;eau de pluie ne peut être traitée par la station d&#8217;épuration ; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/drapeau-violet-quest-ce-donc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentecôte 2010 &#8211; Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/pentecote-2010-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/pentecote-2010-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Quel temps magnifique ! L&#8217;eau est un peu fraiche mais en nageant ça reste agréable ! Surveillance de baignade à Ilbarritz : 12 juin au 15 septembre de 11h à 19h Pour les horaires des plages de Biarritz cliquez ici Le plongeoir naturel a fait des heureux ! /!\ Attention toutefois : n&#8217;y aller qu&#8217;à marée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/pentecote-2010-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien meilleur !</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/bien-meilleur/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/bien-meilleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;il a fait très froid toute la matinée, l&#8217;après midi était radieuse malgré un petit vent d&#8217;est frais. Conditions de surf très moyennes sur Ilbarritz-Milady (brouillon).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/bien-meilleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi venteux</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/samedi-venteux/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/samedi-venteux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tempêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncée, la tempête qui vient du sud, passe au large d&#8217;Ilbarritz, le pays basque bénéficiant de l&#8217;effet de foehn. On a néanmoins mesuré une raffale à 200km/h au Pic du midi de Bigorre (2877m), mais c&#8217;est surtout le nord Atlantique qui devrait être touché. En attendant, ce samedi fut très agréable ici, même avec ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/samedi-venteux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redoux Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/redoux-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/redoux-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Faune Pays Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Le temps s&#8217;est bien radoucit ces derniers jours ! et le vent souffle. Cela permet de dégager les nuages &#8230; et de les rapporter aussitôt &#8230; Les Tournepierre étaient de sortie aujourd&#8217;hui à Ilbarritz, est-ce un signe de l&#8217;approche du printemps ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/redoux-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques flocons à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/quelques-flocons-a-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/quelques-flocons-a-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[La Milady]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Mais ces derniers ne tiennent pas. Cependant la Rhune, les Trois Couronnes et le Jaizkibel restent blancs. Même avec des températures négatives, des irréductibles tentent le coup à la Milady]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/quelques-flocons-a-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps maussade pour le réveillon</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/temps-maussade-pour-le-reveillon/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/temps-maussade-pour-le-reveillon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Le ciel se noircit de plus en plus &#8230; mais n&#8217;espérez pas de la neige, il fait 15°c ! Ne vous inquiétez pas pour le père Noël, il en a vu d&#8217;autres. Un témoin l&#8217;a d&#8217;ailleurs pris en photo en cette fin d&#8217;après midi, il serait en approche d&#8217;Ilbarritz : Joyeux Noël !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/temps-maussade-pour-le-reveillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forte houle</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/forte-houle/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/forte-houle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Belharra]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[La mer est grosse en ce moment, c&#8217;est le moins que l&#8217;on puisse dire. C&#8217;est la conséquence des coups de vent de ces derniers temps. Le spectacle était au rendez-vous sur la côte, notamment sur la corniche d&#8217;Hendaye pour observer la vague de Belharra qui s&#8217;est réveillée en ce début de semaine. On la distingue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/forte-houle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tempête continue &#8230;</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/la-tempete-continue/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/la-tempete-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et devrait au moins durer jusqu&#8217;à ce week end &#8230; Ca mousse à l&#8217;eau mais aussi sur le sable ! Edit Mardi 10 Novembre : ça super mousse à la Grande Plage aussi !! Voir la vidéo sur Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/la-tempete-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eté indien sur le Sud Ouest</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/ete-indien-sur-le-sud-ouest/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/ete-indien-sur-le-sud-ouest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Temps estival en ce début Octobre ! L&#8217;eau est un peu fraiche mais avec la chaleur ambiante on se laisse tenter, surtout que la mer est plate, parfait pour une &#8216;tite brasse ! Ca ne devrait hélas pas durer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/ete-indien-sur-le-sud-ouest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

