<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilbarritz Blog &#187; La plage</title>
	<atom:link href="http://www.ilbarritz.com/category/la-plage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilbarritz.com</link>
	<description>L&#039;actu du quartier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Surf à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/surf-a-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/surf-a-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;océan gâte les surfeur en ce mois de septembre, le houle est là, et le temps reste doux et ensoleillé (sauf ce week end&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/surf-a-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calme plat à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/calme-plat-a-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/calme-plat-a-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;océan était étonnamment calme ce lundi 1 Août, une vraie piscine ! Avec le plongeoir sur le rocher entre Ilbarritz et Milady (à marée plein haute seulement!!).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/calme-plat-a-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juillet à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/juillet-a-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/juillet-a-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz Océan]]></category>
		<category><![CDATA[Cité de l'océan]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Rip Curl Music Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Bazarette]]></category>
		<category><![CDATA[Big festival Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fooding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Les 4 saisons s’enchaînent depuis quelques temps : chaleur et grand beau alternent avec vent frais et grosses pluies ! Les méduses physalies ont pointé le bout de leurs filaments à Ilbarritz le week end dernier. Conséquence : fermeture momentanée de la baignade imposée par les MNS ! Hier nous avons eu droit à un bon coup de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/juillet-a-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution au Blue Cargo Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/pollution-au-blue-cargo-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/pollution-au-blue-cargo-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Suite à plusieurs plaintes concernant des remontées de mauvaises odeurs vers le Blue Cargo, des spécialistes sont venus explorer les canalisations. C&#8217;est en contrôlant une vieille canalisation donnant sur la plage juste sous le restaurant que le drame s&#8217;est produit ! Inutilisée depuis plusieurs dizaines d&#8217;années, elle s&#8217;était remplie d&#8217;eau usée et autres matières odorantes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/pollution-au-blue-cargo-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvetage à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/sauvetage-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/sauvetage-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvetage Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Ce 8 mai s&#8217;annonçait pourtant radieux. Malgré un petit vent la température de l&#8217;air était bonne, la plage est bien remplie. C&#8217;était tentant d&#8217;aller faire un plouf rafraîchissant. La mer n&#8217;était pas très forte mais un peu brouillon. Puis une personne alerte tout le monde pour signaler quelqu&#8217;un en difficulté dans l&#8217;eau, il est déjà assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/sauvetage-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouffée de chaleur à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/bouffee-de-chaleur-a-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/bouffee-de-chaleur-a-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding Ilbarritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[28.5 °C atteints vendredi 1 avril ! C&#8217;était annoncé, mais ça surprend quand même ! Direction la plage après le boulot, le temps se maintient toute la soirée, sans vent, très agréable. Samedi, le vent tourne à l&#8217;ouest, apportant la fraîcheur marine. Les parapentistes sont de sortie au dessus d&#8217;Ilbarritz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/bouffee-de-chaleur-a-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coups de projecteurs sur la Côte Basque</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/coups-de-projecteurs-sur-la-cote-basque/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/coups-de-projecteurs-sur-la-cote-basque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Joli spectacle hier en fin d&#8217;après midi, alors que le ciel noircissait de plus en plus, laissant filer quelques rayons de soleil. De nouvelles trombes marines se sont formées au loin, magnifique! (je n&#8217;étais pas équipé à ce moment, dommage).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/coups-de-projecteurs-sur-la-cote-basque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos Ilbarritz Belharra février 2011</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/photos-ilbarritz-belharra-fevrier-2011/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/photos-ilbarritz-belharra-fevrier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cité de l'océan]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Belharra]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Une belle houle était attendue depuis quelques jours &#8230; elle est bien arrivée ! Avec un vent de terre, le spectacle était au rendez-vous à Ilbarritz et sur toute la côte Basque. La vague de Belharra, visible depuis quelques jours, a atteint aujourd&#8217;hui une belle taille déferlant &#171;&#160;proprement&#160;&#187; ! Quelques tow-in surfeurs ont été la caresser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/photos-ilbarritz-belharra-fevrier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flux de sud &#8211; Session windsurf</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/flux-de-sud-session-windsurf/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/flux-de-sud-session-windsurf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf pays basque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Un bol d&#8217;air chaud nous est arrivé du sud le week end dernier. Gros contraste avec la semaine passée ! 17°C dès le matin &#8230; Dimanche un étonnant couloir de vent de sud s&#8217;est formé balayant copieusement la baie de Saint Jean de Luz et passant au large d&#8217;Ilbarritz où l&#8217;on apercevait les moutons, alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/flux-de-sud-session-windsurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête à Ilbarritz</title>
		<link>http://www.ilbarritz.com/la-plage/tempete-a-ilbarritz/</link>
		<comments>http://www.ilbarritz.com/la-plage/tempete-a-ilbarritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[La plage]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilbarritz.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Le Sud Ouest est balayé par de fortes précipitations et des rafales enregistrées à 100km/h. La bouée météo au large d&#8217;Anglet a mesuré une houle à 12 mètres &#8230; Avec des coefficients de marées aux alentours de 90-100, il ne reste plus beaucoup de plage !! (En rouge sur le sable c&#8217;est un petit canot retourné) Ilbarritz et le château tiennent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbarritz.com/la-plage/tempete-a-ilbarritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

